Auto 2000 Pasuruan Informasi Jual Beli Tunai Kredit Tukar Tambah Salesman Marketing Dealer Resmi Harga Promo Toyota Malang Surabaya Jatim
Friday, January 30, 2015
Auto 2000 Pasuruan Toyota || Hubungi Yeski Sales 085231332000
Auto 2000 Pasuruan merupakan cabang resmi dari Toyota Auto 2000 Malang Sutoyo
Informasi Daftar Harga Mobil Baru 2015 Toyota Auto 2000 di Pasuruan Malang Surabaya dan Seluruh Jawa Timur
Wednesday, January 7, 2015
Informasi Daftar Harga Mobil Baru Toyota Auto 2000 di Pasuruan Malang Surabaya dan Seluruh Jawa Timur per 8 Januari 2015
Informasi Daftar Harga Mobil Baru Toyota Auto 2000 di Pasuruan Malang Surabaya dan Seluruh Jawa Timur per 8 Januari 2015
Informasi Daftar Harga OTR Mobil Toyota di Pasuruan Malang Surabaya Probolinggo Lumajang Batu Jember Kediri Madiun Tuban Blitar Mojokerto Banyuwangi Madura Lamongan Gresik Ngawi Ponorogo Trenggalek Bondowoso Bojonegoro Nganjuk Pandaan Pacitan Pamekasan Tulungagung Sidoarjo
Mobil Baru : Toyota Agya, Alphard, Corolla Altis, Avanza, Veloz , Camry, Dyna Etios , FT 86, Fortuner, Hi Ace , Kijang Innova , Land Cruiser , Nav1 , Rush , Vios , Yaris, Baru, Bekas, 2014, Malang.
Informasi : Kredit Mobil Toyota, Gambar Toyota, Dealer Toyota, Spesifikasi Toyota, Brosur Toyota, Dyna Dump Truk.
Informasi Harga Tunai, Kredit, dan Tukar Tambah SEGALA MERK:
Yeski - Sales Executive
Auto 2000 Pasuruan Cabang dari Auto2000 Jl. Letjen Sutoyo 25 Malang
HP: 0852-3133-2000
Pin BB: 762BA82D
Email: yezki.auto2000@gmail.com
Website: www.toyotamalang.com
Facebook, LINE, Instagram, Twitter, WhatsApp: Yeski Toyota Malang
VIOS 1.5 E M/T | 268,650,000 |
VIOS 1.5 E A/T | 278,150,000 |
VIOS 1.5 G M/T | 286,400,000 |
VIOS 1.5 G A/T | 299,150,000 |
VIOS 1.5 G M/T TRD | 302,400,000 |
VIOS 1.5 G A/T TRD | 315,250,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 396,900,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 433,300,000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 G A/T | 536,150,000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T | 565,650,000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 726,950,000 |
NEW AGYA 1.0 E M/T | 111,100,000 |
NEW AGYA 1.0 E A/T | 121,850,000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 118,150,000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T TRD | 122,750,000 |
NEW AGYA 1.0 G A/T | 128,100,000 |
NEW AGYA 1.0 G A/T TRD | 132,700,000 |
ETIOS 1.2 J M/T | 143,900,000 |
ETIOS 1.2 JX M/T | 147,400,000 |
ETIOS 1.2 E M/T | 160,800,000 |
ETIOS 1.2 G M/T | 172,700,000 |
YARIS 1.5 E M/T | 226,900,000 |
YARIS 1.5 E A/T | 236,900,000 |
YARIS 1.5 G M/T | 235,600,000 |
YARIS 1.5 G A/T | 245,500,000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 257,300,000 |
YARIS 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 268,100,000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 173,400,000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 184,050,000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 190,450,000 |
NEW AVANZA 1.3 G M/T LUX | 195,850,000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 201,250,000 |
NEW AVANZA 1.3 G A/T LUX | 206,650,000 |
NEW AVANZA 1.5 G M/T LUX | 202,850,000 |
AVANZA VELOZ 1.5 M/T | 203,600,000 |
NEW AVANZA VELOZ 1.5 M/T LUX | 209,600,000 |
AVANZA VELOZ 1.5 A/T | 215,300,000 |
NEW AVANZA VELOZ 1.5 A/T LUX | 221,300,000 |
RUSH 1500 G VVTI MANUAL | 225,300,000 |
RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC | 235,400,000 |
RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD | 237,850,000 |
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD | 249,850,000 |
RUSH 1500 G VVTI MANUAL LTD | 226,550,000 |
RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC LTD | 236,950,000 |
RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD LTD | 239,200,000 |
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD LTD | 251,650,000 |
RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD DRESS UP | 240,550,000 |
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD DRESS UP | 253,100,000 |
NEW KIJANG INNOVA BISNIS M/T BENSIN | 219,050,000 |
NEW KIJANG INNOVA J M/T BENSIN | 231,200,000 |
NEW KIJANG INNOVA J M/T DRESS UP BENSIN | 236,400,000 |
NEW KIJANG INNOVA E M/T BENSIN | 258,400,000 |
NEW KIJANG INNOVA E A/T BENSIN | 272,000,000 |
NEW KIJANG INNOVA G M/T BENSIN | 279,000,000 |
NEW KIJANG INNOVA G A/T BENSIN | 292,850,000 |
NEW KIJANG INNOVA G M/T LUX BENSIN | 289,100,000 |
NEW KIJANG INNOVA G A/T LUX BENSIN | 302,950,000 |
NEW KIJANG INNOVA V M/T BENSIN | 316,950,000 |
NEW KIJANG INNOVA V A/T BENSIN | 330,650,000 |
NEW KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN | 326,400,000 |
NEW KIJANG INNOVA V A/T LUX BENSIN | 340,000,000 |
NEW KIJANG INNOVA E M/T DIESEL | 274,250,000 |
NEW KIJANG INNOVA G M/T DIESEL | 294,950,000 |
NEW KIJANG INNOVA G A/T DIESEL | 308,800,000 |
NEW KIJANG INNOVA V M/T DIESEL | 332,250,000 |
NEW KIJANG INNOVA V A/T DIESEL | 346,300,000 |
NAV1 G A/T | 396,850,000 |
NAV1 V A/T LIMITED | 416,600,000 |
NAV1 G A/T LUX | 403,350,000 |
NAV1 V A/T LIMITED LUX | 423,100,000 |
NEW FORTUNER 2.7 G A/T LUX BENSIN | 484,750,000 |
NEW FORTUNER 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | 513,700,000 |
NEW FORTUNER 2.7 V A/T BENSIN | 536,700,000 |
NEW FORTUNER 2.5 G A/T 4x4 DIESEL | 496,600,000 |
NEW FORTUNER 2.5 G M/T DIESEL | 425,850,000 |
NEW FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL | 456,350,000 |
NEW FORTUNER 2.5 G A/T DIESEL | 436,300,000 |
NEW FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL | 466,800,000 |
HILUX PICK UP CHASIS M/T BENSIN | 169,350,000 |
HILUX PICK UP STD M/T BENSIN | 177,000,000 |
HILUX PICK UP STD M/T DIESEL | 191,150,000 |
HILUX DOUBLE CABIN E M/T DIESEL | 361,700,000 |
HILUX DOUBLE CABIN G M/T DIESEL | 379,000,000 |
HILUX DOUBLE CABIN V A/T DIESEL | 398,700,000 |
ALPHARD 2400 X AUTOMATIC | 766,900,000 |
ALPHARD 2400 G AUTOMATIC | 917,400,000 |
ALPHARD 3500 V AUTOMATIC | 1,329,450,000 |
ALPHARD 2400 X AUTOMATIC LUX | 768,900,000 |
ALPHARD 2400 G AUTOMATIC LUX | 919,400,000 |
ALPHARD 3500 V AUTOMATIC LUX | 1,331,450,000 |
FT 86 MANUAL | 680,000,000 |
FT 86 AUTOMATIC | 687,700,000 |
FT 86 AUTOMATIC AEROPACKAGE | 703,200,000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD | 713,700,000 |
LAND CRUISER 200 STANDARD SPEC A/T DIESEL | 1,602,400,000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 1,967,900,000 |
HI ACE STD MANUAL | 397,300,000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 433,000,000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 237,650,000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | 231,650,000 |
DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 245,200,000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 237,100,000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 245,350,000 |
DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 250,700,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 261,850,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | 255,850,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | 269,300,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | 263,300,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 271,400,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 277,700,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING | 284,650,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | 278,650,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 293,400,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | 288,450,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR | 282,450,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 290,550,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 296,850,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | 288,950,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR | 282,950,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 291,050,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 297,350,000 |
Subscribe to:
Posts (Atom)